As bombas de vácuo Roots da série RTO e as bombas de vácuo Roots da série RTO/W da série com proteção contra sobrecarga são os produtos mais novos. Existem muitas características e vantagens nas séries RTO e RTO/W, tais como a estrutura de refrigeração combinada, a proteção de sobrecarga, o controle de lacunas entre rotor e rotor, rotores e câmaras de bomba, a vantagem em manter, a eficiência alta de bombeamento, o funcionamento suave e silencioso, o aumento da baixa temperatura, e etc. RTO e RTO/W série Roots bomba de vácuo são amplamente utilizados em várias áreas da engenharia de vácuo. Eles estendem a faixa de operação das bombas de vácuo dianteiro, como bombas de palhetas rotativas, bombas de pistão rotativo e bombas de anel de água, até pressões mais baixas.
É de grande velocidade de bombeamento na faixa de pressão de entrada de 1-100 Pa e adequado para os sistemas de vácuo que precisam ganhar grande velocidade de bombeamento na menor pressão de admissão, como para secagem a vácuo e impregnação em transformador elétrico, capacitor elétrico e indutância mútua elétrica, para desgaseificação a vácuo em tratamento térmico a vácuo e fundição a vácuo, para pré-carregamento a vácuo em equipamentos de revestimento a vácuo, para exaustão de gás em túnel de vento de baixa pressão e na linha de lâmpadas fluorescentes. Pela seleção adequada das bombas dianteiras, também é adequado para os processos de destilação a vácuo, concentração a vácuo e secagem a vácuo na indústria química, farmácia, alimentos e bebidas, indústria leve e indústria têxtil.
Modelo | RTO.300S RTO/W.300S | RTO.600S RTO/W.600S | RTO.900S RTO/W.900S | RTO.1200T | |
Velocidade de bombeamento (L/s) | 300 | 600 | 900 | 1200 | |
Pressão máxima (≤Pa) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
Diferença de pressão de protecção (Pa) | 4300 | 4300 | 2700 | 2700 | |
Taxa de compressão máxima de fluxo zero | 40 | 45 | 50 | 50 | |
Potência do motor (Kw) | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5(9.5) | |
Velocidade do motor (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Diâmetro da entrada (mm) | 160 | 200 | 250 | 250 | |
Diâmetro da saída (mm) | 100 | 160 | 200 | 200 | |
Ruído ≤dB(A) | 80 | 82 | 84 | 84 | |
Método de arrefecimento | RTO | Refrigeração interna da água | Refrigeração interna da água | Refrigeração interna da água | Refrigeração interna da água |
RTO/W | Refrigeração a ar | Refrigeração a ar | Refrigeração a ar | Refrigeração a ar |
Modelo | RTO.1800T | RTO.2500F | RTO.3300F | RTO.4000F | |
Velocidade de bombeamento (L/s) | 1800 | 2500 | 3300 | 4000 | |
Pressão máxima (≤Pa) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
Diferença de pressão de protecção (Pa) | 2700 | 2700 | 2700 | 1000 | |
Taxa de compressão máxima de fluxo zero | 50 | 55 | 55 | 55 | |
Potência do motor (Kw) | 15 | 18.5 | 22 | 22 | |
Velocidade do motor (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Diâmetro da entrada (mm) | 250 | 320 | 320 | 400 | |
Diâmetro da saída (mm) | 200 | 250 | 250 | 320 | |
Ruído ≤dB(A) | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Método de arrefecimento | RTO | Refrigeração por água | Refrigeração por água | Refrigeração por água | Refrigeração por água |
RTO/W |
Nota: Os modelos não listados na tabela são: RTO.30S, RTO.70S, RTO.150S