Вакуумные насосы Rotz для защиты от перегрузок серий RTO и RTO/W с защитой от перегрузок является новейшим продуктом. Серии RTO и RTO/W имеют множество характеристик и преимуществ, таких как комбинированная структура охлаждения, защита от перегрузки, управление ротором и ротором, зазор между ротором и насосной камерой, удобство обслуживания, высокая эффективность насоса, плавная и тихая работа, низкий подъем температуры и т. Д. Вакуумные насосы RTO и RTO/W серии Rotz широко используются во всех областях вакуумной инженерии. Они расширяют рабочий диапазон передних вакуумных насосов (например, вращающихся лопастных насосов, вращающихся поршневых насосов и насосов с водяным кольцом) до более низкого давления. Он имеет большую скорость накачки в диапазоне давления впуска 1 - 100Па и подходит для вакуумных систем, требующих больших скоростей накачки при более низком давлении впуска, таких как вакуумная сушка и пропитка в трансформаторах, конденсаторах и трансформаторах, вакуумная дегазация в вакуумной термообработке и вакуумной плавке, Предвакуумные выбросы используются в вакуумном покрытии оборудования, а выбросы газов в аэродинамических трубах низкого давления и на линиях производства люминесцентных ламп. Выберите подходящий передний насос, также подходит для химической, фармацевтической, пищевой и напитковой, легкой промышленности, текстильной и других отраслей промышленности вакуумной дистилляции, вакуумного обогащения, вакуумной сушки и других процессов.
Модель | RTO.300S RTO/W.300S | RTO.600S RTO/W.600S | RTO.900S RTO/W.900S | RTO.1200T | |
Скорость подачи насоса (L/s) | 300 | 600 | 900 | 1200 | |
Предельное давление (≤Pa) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
Защита от перепада давления (Pa) | 4300 | 4300 | 2700 | 2700 | |
Максимальное сжатие при нулевом расходе | 40 | 45 | 50 | 50 | |
Мощность двигателя (Kw) | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5(9.5) | |
скорость вращения двигателя (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
диаметр впускного отверстия (mm) | 160 | 200 | 250 | 250 | |
диаметр выхода (mm) | 100 | 160 | 200 | 200 | |
Шум ≤dB(A) | 80 | 82 | 84 | 84 | |
Режим охлаждения | RTO | Водяное охлаждение | Водяное охлаждение | Водяное охлаждение | Водяное охлаждение |
RTO/W | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение |
Модель | RTO.1800T | RTO.2500F | RTO.3300F | RTO.4000F | |
Пимпинг Спид (L/s) | 1800 | 2500 | 3300 | 4000 | |
Предельное давление (≤Pa) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
Защитный перепад давления (Pa) | 2700 | 2700 | 2700 | 1000 | |
Максимальное сжатие при нулевом расходе | 50 | 55 | 55 | 55 | |
Мощность двигателя (Kw) | 15 | 18.5 | 22 | 22 | |
скорость вращения двигателя (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
диаметр впускного отверстия (mm) | 250 | 320 | 320 | 400 | |
диаметр выхода (mm) | 200 | 250 | 250 | 320 | |
Шум ≤dB(A) | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Режим охлаждения | RTO | Водяное охлаждение | Водяное охлаждение | Водяное охлаждение | Водяное охлаждение |
RTO/W |
Примечание: Модели, не включенные в таблицу: RTO.30S, RTO.70S, RTO.150S