RTO和RTO/W系列过载保护罗茨真空泵被广泛地运用于真空获得的各个方面,由于S版RTO和RTO/W系列罗茨真空泵具有高转速、小体积、大抽速的特点,并在1~100Pa入口压力范围内具有大抽速,特别适合于低入口压力下需要大抽速的真空系统中作为主泵或前级泵使用,被广泛应用于真空气相干燥、真空排气、真空冶炼、真空浸渍、真空热处理、真空除尘、真空输送、真空镀膜、真空冷冻、真空蒸馏和食品、化工、医药、轻纺等行业的真空蒸馏、浓缩、干燥的工艺过程中。
型号 | RTO.300S RTO/W.300S | RTO.600S RTO/W.600S | RTO.900S RTO/W.900S | RTO.1200T | |
抽速 (L/s) | 300 | 600 | 900 | 1200 | |
极限压力 (≤Pa) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
保护压差 (Pa) | 4300 | 4300 | 2700 | 2700 | |
零流量最大压缩比 | 40 | 45 | 50 | 50 | |
电机功率 (Kw) | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5(9.5) | |
电机转速 (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
进气口通径 (mm) | 160 | 200 | 250 | 250 | |
出气口通径(mm) | 100 | 160 | 200 | 200 | |
噪声 ≤dB(A) | 80 | 82 | 84 | 84 | |
冷却 方式 | RTO(水冷) | 内水冷 | 内水冷 | 内水冷 | 内水冷 |
RTO/W(风冷) | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
型号 | RTO.1800T | RTO.2500F | RTO.3300F | RTO.4000F | |
抽速 (L/s) | 1800 | 2500 | 3300 | 4000 | |
极限压力 (≤Pa) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
保护压差 (Pa) | 2700 | 2700 | 2700 | 1000 | |
零流量最大压缩比 | 50 | 55 | 55 | 55 | |
电机功率 (Kw) | 15 | 18.5 | 22 | 22 | |
电机转速 (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
进气口通径 (mm) | 250 | 320 | 320 | 400 | |
出气口通径(mm) | 200 | 250 | 250 | 320 | |
噪声 ≤dB(A) | 86 | 86 | 86 | 86 | |
冷却 方式 | RTO(水冷) | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
RTO/W(风冷) |
注:没有列入表中的型号是:RTO.30S, RTO.70S, RTO.150S